Cơ sở vật chất của trường
1. Tỷ lệ giáo viên-học sinh của chúng tôi
2. Trung tâm, phòng học và trang thiết bị của chúng tôi
3. Cơ sở vật chất của trường chúng tôi
| Số sê-ri | Diện tích sàn (m2) | Phòng | Sức chứa (Tối đa) |
| 1 | 96 | Lớp học 01 | 64 |
| 2 | 61 | Lớp học 02 | 40 |
| 3 | 35 | Lớp học 03 (Phòng máy tính) | 23 |
| 4 | 40 | Lớp học 04 | 26 |
| 5 | 36 | Lớp học 05 | 24 |
| 6 | 54 | Lớp học 06 | 36 |
| 7 | 43 | Lớp học 07 | 28 |





















